Luogo di origine: | Hunan, Cina |
Marca: | Infi |
Numero di modello: | CVD |
Quantità di ordine minimo: | 1-1000PCS |
---|---|
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | Sacchetti di plastica, scatole opp o ricostituiti |
Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | >1000PCS Da negoziare |
Supporto personalizzato: | OEM, ODM | Colore: | Non colorato |
---|---|---|---|
orientamento: | 4pt/100 | Applicazione: | Semi di malattie cardiovascolari, ricerca |
Forma: | Quadrato, retangolo | Grado: | Grado normale |
Evidenziare: | 8X8 Diamante monocristallino,Diamante monocristallino incolore,0.3mm CVD Single Crystal Diamond |
Descrizione del prodotto:
Possiamo fornire semi per malattie cardiovascolari a grandi quantità.
Forniamo semi a molte aziende e istituti di ricerca in tutto il mondo.
La nostra qualità è stata lodata dalla stragrande maggioranza dei clienti e il tasso di acquisti ripetuti è elevato.
Possiamo fornire semi di diamanti di alta qualità e pochi difetti in grandi quantità, fornendo un buon substrato per la crescita dell'atassia delle malattie cardiovascolari,diamante a cristallo singolo che migliora la qualità e la purezza del diamante coltivato, aumentando il numero di utilizzi ripetuti e riducendo il costo delle sementi.
Dimensione Availabile:
Processo di crescita dei cristalli: | VDC a cristallo singolo |
Colore: | Quasi incolore |
Dimensioni disponibili: | 3x3x0.3 4x4x0.3 5x5x0.3 6x6x0.3 7x7x0.3 8x8x0.3 9x9x0.6 10x10x0.3 11x11x0.3 12x12x0.3 13x13x0.3 15x15x0.3 |
Vantaggi: | 1) Forma regolare, dimensione uniforme. |
2) Alto tasso di riacquisto e elevato rendimento dei costi, ben accolti dai clienti. | |
3) Nessuna linea di crescita visibile, sotto microscopio 100x senza impurità. | |
4) La tensione è buona, il numero di volte di riutilizzo è elevato e non è facile rompersi. | |
5) La migliore qualità di tutte le sementi conosciute sul mercato. | |
Orientazione: | 4pt/100 |
Forma: | Quadrato, retangolo |
Dimensioni disponibili: | 3*3*0.3, 5*5*0.3, 6*6*0.3, 7*7*0.3, 8*8*0.3, 9*9*0.39*9**0.5 10*10*0.4, 12*12*0,4 13*13*0,5 14*14*0,3 15*15*0.3 |
Fabbricazione | Taglio laser verde |
Laser Kerf | < 2° |
Tolleranza laterale: | +0,2/-0 mm |
Tolleranza dello spessore | +0,1 mm/-0 mm |
Roughness, Ra (Scegli uno tra tre) |
1. Polito su due lati, Ra < 10 nm |
2Un lato è lucido, l'altro è di taglia, l'altro è la superficie di taglio o superficie di crescita. | |
3Entrambe le parti sono brutte. |
Immagine del prodotto:
Persona di contatto: Mrs. Alice Wang
Telefono: + 86 13574841950