Luogo di origine: | Cina |
Marca: | INFI |
Prezzo: | Please contact customer service |
---|
Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
Evidenziare: | HPHT Monocristallino MCD Diamante,Struttura di cristallo ingegnerizzata MCD diamante,Specchio Superficie liscia Diamante monocristallino |
Nomenclatura del prodotto | Spessore nominale (mm) | Tolleranza di spessore (MM) | Diametro minimo del cerchio iscritto (mm) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
Aspetto di confronto | HPHT Diamante | PCD | Carburo cementato |
---|---|---|---|
Struttura del materiale | cristallo singolo, senza crepe | Tendenze al limite dei cereali | Poroso, si consuma rapidamente |
Vita di servizio | La più lunga durata | Durata di vita moderata | Sostituzione frequente |
Precisione | Superficie di filo liscia come uno specchio | Roverezza indotta da grano | Richiede ripulizia |
Efficienza dei costi | Costo totale minimo | Valore medio | Basso in anticipo, alto nascosto |
Versatilità | Gestisce tutti i metalli | Lotta con i metalli molli | Rame/alluminio di base |
Persona di contatto: Mrs. Alice Wang
Telefono: + 86 13574841950