Luogo di origine: | Cina |
Marca: | INFI |
Prezzo: | Please contact customer service |
---|
(111)- CVD MCD orientata a filtri di diamante
Soluzioni a doppia tecnologia CVD / MCD per la produzione di fili di precisione
Io...Fabbricazione di fili
Io...Acciaio inossidabile
Io...Semiconduttori
Io...Produzione di massa industriale
️
Parametri tecnici fondamentali
Parametro |
Diamante CVD |
MCD Diamond |
Processo |
Vapore chimico Dichiarazione |
Pressione alta Temperatura elevata |
Orientazione |
(111) |
(111) |
Diametro del filo |
φ0,003 mm~φ5,0 mm |
φ0,003 mm~φ2,0 mm |
Vantaggi competitivi
Cardiovascolare Diamante Highlights
Io...Precisione assoluta
Io...Maestria termica
Forze del diamante MCD
Io...Efficienza dei costi
Io...Profili complessi
Benefici condivisi
Io...La struttura monocristallina elimina i guasti del limite del grano
Io...(111) Piano lungo la direzione < 110> triplica la resistenza al taglio
Io...Deformazione minima dell'apertura a 1200°C
Dimensioni personalizzabili- MCD.
Prodotto NOMENCLATURA |
Numero nominale Spessore (mm) |
Spessore Tolleranza (MM) |
Minimo CIRCOLO INSCRITO Diametro (mm) |
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
Dimensioni personalizzabili- CVD
Cupi 111 |
Distanze (mm) |
Larghezza (mm) |
Altezza (mm) |
Fabbricazione a partire da: 111 |
Diametro (mm) |
Spessore (mm) |
|
1.00 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | |||
1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 0.60 | |||
1.20 | 1.20 | 0.70 | 1.20 | 0.70 | |||
1.20 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | |||
1.20 | 1.20 | 0.90 | 1.20 | 0.90 | |||
1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | |||
1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | |||
2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | |||
2.00 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | |||
3.00 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | |||
3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |||
3.50 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | |||
3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | |||
3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |||
4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | |||
4.00 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | |||
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
Immagine del prodotto
Persona di contatto: Mrs. Alice Wang
Telefono: + 86 13574841950