Place of Origin: | China |
Marca: | INFI |
Model Number: | Cubes/Rectangles |
Minimum Order Quantity: | 5 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Packaging Details: | Courier Box |
Supply Ability: | 1000 |
I diamanti CVD monocristallini sono caratterizzati da alta durezza, eccellente resistenza all'usura, resistenza superiore, elevato modulo elastico, eccezionale conduttività termica, basso coefficiente di attrito,forte resistenza all'adesioneQueste proprietà li rendono ideali per applicazioni di taglio di precisione e ultra-precisione.
Dimensioni disponibili | 2 ~ 20 mm |
Spessore disponibile | 0.2 mm - 3 mm |
Tolleranza laterale | +0.15,-0 mm |
Tolleranza di spessore | +0.10,05 mm |
Orientazione facciale | {100}> o {110} |
Orientazione cristallografica (Miscut) | ±3° |
Finitura superficiale | Polito, Ra<10 nm |
Fabbricazione | Taglio laser |
Laser Kerf | 3° |
Personalizzazione disponibile per lunghezza, larghezza, spessore, forma e orientamento del cristallo.
Dimensione del prodotto | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) |
---|---|---|---|
L303010 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
L403010 | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
L503010 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
L603010 | 6.0 | 3.0 | 1.0 |
L703010 | 7.0 | 3.0 | 1.0 |
L803010 | 8.0 | 3.0 | 1.0 |
L903010 | 9.0 | 3.0 | 1.0 |
L1003010 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
L1103010 | 11.0 | 3.0 | 1.0 |
L1203010 | 12.0 | 3.0 | 1.0 |
L1303010 | 13.0 | 3.0 | 1.0 |
L1403010 | 14.0 | 3.0 | 1.0 |
L1503010 | 15.0 | 3.0 | 1.0 |
Dimensioni massime: lunghezza fino a 20 mm, larghezza fino a 7 mm
Opzioni di spessore disponibili: 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 1,7 mm, 2,0 mm
Persona di contatto: Mrs. Alice Wang
Telefono: + 86 13574841950