Place of Origin: | China |
Marca: | INFI |
Model Number: | Cubes/Rectangles |
Minimum Order Quantity: | 5 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Packaging Details: | Courier Box |
Supply Ability: | 1000 |
Ideale per utensili di taglio di precisione e ultra-precisione.
Dimensioni disponibili | 2 ~ 20 mm |
Spessore disponibile | 0.2 mm - 3 mm |
Tolleranza laterale | +0.15,-0 mm |
Tolleranza di spessore | +0.10,05 mm |
Orientazione facciale | {100}> o {110} |
Orientazione cristallografica (Miscut) | ±3° |
Finitura superficiale | Polito, Ra<10 nm |
Fabbricazione | Taglio laser |
Laser Kerf | 3° |
Dimensione del prodotto | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) |
---|---|---|---|
L303010 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
L403010 | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
L503010 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
L603010 | 6.0 | 3.0 | 1.0 |
L703010 | 7.0 | 3.0 | 1.0 |
L803010 | 8.0 | 3.0 | 1.0 |
L903010 | 9.0 | 3.0 | 1.0 |
L1003010 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
L1103010 | 11.0 | 3.0 | 1.0 |
L1203010 | 12.0 | 3.0 | 1.0 |
L1303010 | 13.0 | 3.0 | 1.0 |
L1403010 | 14.0 | 3.0 | 1.0 |
L1503010 | 15.0 | 3.0 | 1.0 |
Il diamante sintetico (diamante coltivato in laboratorio/CVD/diamante di deposizione chimica a vapore) è prodotto artificialmente rispetto alla formazione geologica naturale.
Vantaggi CVD: crescita su larga superficie, versatilità del substrato, controllo preciso delle impurità.
Persona di contatto: Mrs. Alice Wang
Telefono: + 86 13574841950